Какви са таксите при „Неявяване“ или късно анулиране?
Ако не успеете да ни уведомите, че няма да се явите за вашата резервация („Неявяване“) или отмените резервация късно, таксите могат да се наложат. Ето текущите такси за операторите на фериботи и тунели.
Оператор | Такса за анулиране | Такса за неявяване |
---|---|---|
Bornholmslinjen | 100% от стойността на билета | 100% от стойността на билета |
Brittany Ferries (UK-Spain) | £100 / €120 | |
CLdN | €120 | |
Condor Ferries | Анулирани и резервирани в рамките на 24 часа : £25 Отмененен по-малко от 48 часа, но повече от 12 часа преди заминаване : £25 Отменен в рамките на 12 часа след заминаване: 100% от цената на резервацията |
100% от стойността на билета |
Corsica Ferries | 100% от стойността на билета | 100% от стойността на билета |
Destination Gotland | 100% от стойността на билета | 100% от стойността на билета |
DFDS : Dunkerque - Rosslare | Within 24 hours of sailing : €100 | €100 |
Eckero Lines | В рамките на 1 час от тръгването : €40 | В рамките на 1 час от тръгването : €40 |
Eurotunnel VP (excluding VP Flexi) | 100% от стойността на билета | 100% от стойността на билета |
Irish Ferries : Ireland ⇄ France | Within 24 hours of departure | £250 / €250 |
NorthLink Ferries | 5% of total booking value if cancelled more than 6 weeks prior to sailing
20% of total booking value if cancelled 6 weeks or less prior to sailing 50% of total booking value if cancelled 2 weeks or less prior to sailing 100% of total booking value if not cancelled prior to the opening of check-in |
|
P&O Ferries North Sea : Hull-Rotterdam | В рамките на 1 час от тръгването :
£40 / €52.50 |
|
P&O Ferries North Sea : Tilbury-Zeebrugge | След 12:00 за заминаване за същия ден вечер или след 14:00 за следващите сутрешни заминавания : 100% от стойността на билета Заминаването през уикенда отменено след 14:00 петък: 100% от цената на резервацията |
100% от стойността на билета |
Stena Line : Dublin/Rosslare - Cherbourg | Cancellations or amendments within 12 hours of departure (including bookings previously on standby): £90 / €100 | £90 / €100 |
Stena Line : North Sea | Анулиране или промени в рамките на 4 часа от заминаването : £45 / €51 | £45 / €51 |
Stena Line (all other routes) | Анулиране или промени в рамките на 2 часа от заминаването : £45 / €51 | £45 / €51 |
Stena Line No Show & Late Handling Charges 2023 | ||
Tallink Silja | В рамките на 1 час от тръгването : €75 | €75 |
TT-Line | Within 2 hours of departure: €50 | €50 |
Viking Line | Within 1 hour of departure : €70
Cancelled less than 2.5 hours, but more than 1 hour before departure: €35 |
€70 |
Viking Line : Tallinn - Helsinki | Within 1 hour of departure : €50 Cancelled less than 2.5 hours, but more than 1 hour before departure: €25 |
€50 |
Unity Line | В рамките на 12 часа от тръгването : €30 | €30 |
Virtu Ferries | 100% от стойността на билета | |
Red Funnel | Must be cancelled more than 1 hour before the departure, otherwise it will be classed as a no-show | 100% booking cost |
Wightlink | Must be cancelled more than 1 hour before the departure, otherwise it will be classed as a no-show | 100% booking cost |
Polferries | Must be cancelled no less than 6 hours before the departure, otherwise it will be classed as a no-show | 100% booking cost |
Color Line | €90 | |
Finnlines | €150 | |
Fjord Line | Within 4 hours of departure: 100% booking cost | 100% booking cost |
*Актуализирано Март 2022